![]() |
| Desa Siratah, Kec. Silima Pungga Pungga, Sumatera Utara. (Kredit: gis.dukcapil.kemendagri.go.id) |
Data kependudukan Desa Siratah berdasarkan website Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Data ini diakses pada Sabtu, 14 Februari 2026.
Untuk mengetahui data terbaru. mohon kunjungi alamat: https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/
| Provinsi | SUMATERA UTARA |
|---|---|
| Kabupaten/Kota | KAB. DAIRI |
| Kecamatan | SILIMA PUNGGA PUNGGA |
| Kelurahan/Desa | SIRATAH |
| Jumlah Penduduk | 519 |
| Jumlah Kepala Keluarga | 173 |
| Perpindahan Penduduk | 2 |
| Jumlah Meninggal | 4 |
| Perubahan Data | 463 |
| Wajib KTP | 365 |
| Jumlah Rekam Wajib KTP | 365 |
| Islam | 1 |
| Kristen | 454 |
| Katholik | 64 |
| Hindu | 0 |
| Buddha | 0 |
| Konghuchu | 0 |
| Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 |
| Laki-laki | 224 |
| Perempuan | 295 |
| Belum Kawin | 280 |
| Kawin | 182 |
| Cerai Hidup | 3 |
| Cerai Mati | 54 |
| Usia 0-4 Tahun | 33 |
| Usia 5-9 Tahun | 44 |
| Usia 10-14 Tahun | 55 |
| Usia 15-19 Tahun | 51 |
| Usia 20-24 Tahun | 54 |
| Usia 25-29 Tahun | 33 |
| Usia 30-34 Tahun | 32 |
| Usia 35-39 Tahun | 36 |
| Usia 40-44 Tahun | 26 |
| Usia 45-49 Tahun | 29 |
| Usia 50-54 Tahun | 26 |
| Usia 55-59 Tahun | 28 |
| Usia 60-64 Tahun | 17 |
| Usia 65-69 Tahun | 15 |
| Usia 70-74 Tahun | 13 |
| Usia 75 Tahun ke Atas | 27 |
| Lahir Tahun 2020 | 10 |
| Lahir Sebelum Tahun 2020 | 486 |
| Lahir Tahun 2021 | 4 |
| Lahir Sebelum Tahun 2021 | 496 |
| Lahir Tahun 2022 | 10 |
| Lahir Sebelum Tahun 2022 | 500 |
| Lahir Tahun 2023 | 4 |
| Lahir Sebelum Tahun 2023 | 510 |
| Lahir Tahun 2024 | 5 |
| Lahir Sebelum Tahun 2024 | 514 |
| Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 (%) | 2 |
| Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 (%) | 1 |
| Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022 (%) | 2 |
| Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023 (%) | 1 |
| Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024 (%) | 1 |
| Usia Pendidikan 3-4 Tahun | 14 |
| Usia Pendidikan 5 Tahun | 5 |
| Usia Pendidikan 6-11 Tahun | 59 |
| Usia Pendidikan 12-14 Tahun | 35 |
| Usia Pendidikan 15-17 Tahun | 30 |
| Usia Pendidikan 18-22 Tahun | 54 |
| Tidak/Belum Sekolah | 132 |
| Belum Tamat SD | 70 |
| Tamat SD | 71 |
| SLTP | 86 |
| SLTA | 141 |
| D1 dan D2 | 0 |
| D3 | 8 |
| S1 | 11 |
| S2 | 0 |
| S3 | 0 |
| Golongan Darah A | 11 |
| Golongan Darah B | 14 |
| Golongan Darah AB | 8 |
| Golongan Darah O | 83 |
| Golongan Darah A+ | 0 |
| Golongan Darah A- | 0 |
| Golongan Darah B+ | 1 |
| Golongan Darah B- | 0 |
| Golongan Darah AB+ | 0 |
| Golongan Darah AB- | 0 |
| Golongan Darah O+ | 2 |
| Golongan Darah O- | 1 |
| Golongan Darah Tidak Diketahui | 399 |
| Belum/Tidak Bekerja | 145 |
| Nelayan | |
| Pelajar dan Mahasiswa | 112 |
| Pensiunan | 1 |
| Perdagangan | |
| Mengurus Rumah Tannga | 11 |
| Wiraswasta | 16 |
| Guru | 1 |
| Perawat | |
| Pengacara | |
| Pekerjaan Lainnya |

0 Komentar